Home › UTV & ATV › Wheels & Tires › Fuel UTV Runner Wheel 4/137
Wheels & Tires

Fuel UTV Runner Wheel 4/137

Original price was: $232.00.Current price is: $69.60.

Availability: 9 in stock

🚚 Free Shipping over $49
✓ Premium Quality
🔒 Secure Payments
↻ Money Back Guarantee
SKU: 10233463
CATEGORY: Wheels & Tires
Description

The Fuel UTV Runner is a dynamic wheel with intense finish options and multiple sizes to give you that custom look you want with durability that only Fuel provides.

Bolt Pattern / Size / Backspace / Offset / Bore

Note:Image is for representation only. Actual product will vary depending on size, bolt pattern and selected offset.

  • 1-Piece wheel
  • Simulated beadlock (depending on finish)
  • Milled aluminum accents (depending on finish)
  • Removable center cap
  • Requires aftermarket lug nuts and valve stem (sold separately)
  • Sold each
  • 4/137Size Options: 15×7 / 15×10 / 18×7 / 20×7 / 22×7 / 24x7Backspace (Offset): 4+3 (0mm) / 5.5+4.5 (0mm) / 4.39+2.61 (+10mm) / 4.51+2.19 (+13mm)Bore: 110.1-110.2mm
  • Size Options: 15×7 / 15×10 / 18×7 / 20×7 / 22×7 / 24×7
  • Backspace (Offset): 4+3 (0mm) / 5.5+4.5 (0mm) / 4.39+2.61 (+10mm) / 4.51+2.19 (+13mm)
  • Bore: 110.1-110.2mm

Specifications

Brand Fuel UTV
Part Number D7411500A655

Part Numbers Specification

Product Style Item # Store Sku MFR. Product #
Gloss Black Milled / 15×10 | 5.5+4.5 (0mm) 10233463 D7411500A655
Matte Bronze w/Black Ring / 15×10 | 5.5+4.5 (0mm) 10233477 D7771500A655
Gloss Black Milled / 15×7 | 4.39+2.61 (+10mm) 10233465 D7411570A643
Matte Bronze w/Black Ring / 15×7 | 4.39+2.61 (+10mm) 10233479 D7771570A643
Polished / 18×7 | 4.51+2.49 (+13mm) 10233453 D2041870A644
Gloss Black Milled / 18×7 | 4.51+2.49 (+13mm) 10233467 D7411870A644
Gloss Black Milled Candy Blue / 18×7 | 4.51+2.49 (+13mm) 10233481 D7781870A644
Gloss Black Milled Candy Red / 18×7 | 4.51+2.49 (+13mm) 10233489 D7791870A644
Gloss Black Milled Orange / 18×7 | 4.51+2.49 (+13mm) 10233497 D7801870A644
Polished / 20×7 | 4.51+2.49 (+13mm) 10233455 D2042070A644
Gloss Black Milled / 20×7 | 4.51+2.49 (+13mm) 10233469 D7412070A644
Gloss Black Milled Candy Blue / 20×7 | 4.51+2.49 (+13mm) 10233483 D7782070A644
Gloss Black Milled Candy Red / 20×7 | 4.51+2.49 (+13mm) 10233491 D7792070A644
Gloss Black Milled Orange / 20×7 | 4.51+2.49 (+13mm) 10233499 D7802070A644
Polished / 22×7 | 4+3 (0mm) 10233458 D2042270A640
Gloss Black Milled / 22×7 | 4+3 (0mm) 10233472 D7412270A640
Gloss Black Milled Candy Blue / 22×7 | 4+3 (0mm) 10233485 D7782270A640
Gloss Black Milled Candy Red / 22×7 | 4+3 (0mm) 10233493 D7792270A640
Gloss Black Milled Orange / 22×7 | 4+3 (0mm) 10233501 D7802270A640
Polished / 22×7 | 4.51+2.49 (+13mm) 10233459 D2042270A644
Gloss Black Milled / 22×7 | 4.51+2.49 (+13mm) 10233473 D7412270A644
Polished / 24×7 | 4.51+2.49 (+13mm) 10233461 D2042470A644
Gloss Black Milled / 24×7 | 4.51+2.49 (+13mm) 10233475 D7412470A644
Gloss Black Milled Candy Blue / 24×7 | 4.51+2.49 (+13mm) 10233487 D7782470A644
Gloss Black Milled Candy Red / 24×7 | 4.51+2.49 (+13mm) 10233495 D7792470A644
Gloss Black Milled Orange / 24×7 | 4.51+2.49 (+13mm) 10233503 D7802470A644

Product Information

Scroll to Top